運営の考えるレート(2022)…カッパー250:スティール10:チタン1
※赤文字は値上がり、青文字は値下がり
| カッパー | スティール | チタニウム | |
|---|---|---|---|
| ワークショップ港 | 20 | 10 | ー |
| Z-44(Ⅸ) | ー | 10 | 10 |
| パース(Ⅵ) | 10 | 5 | ー |
| フッド(Ⅶ) | ー | 10 | 5 |
| 迷彩「鋼の花」 | 10 | 15 | ー |
| チカロフ(Ⅷ) | 15 | ー | 10 |
| 上海港 | 20 | 10 | ー |
| B翔鶴(Ⅷ) | ー | 15(+5) | 5(-5) |
| 汾陽(Ⅷ) | 10 | ー | 10 |
| 石見(Ⅸ) | ー | 5 | 15 |
| Bダラス(Ⅵ) | 10 | 10 | ー |
| インコンパラブル用迷彩「ヴィクトリアンホワイト」 | ー | 15 | 10 |
| カッパー | スティール | チタニウム | |
|---|---|---|---|
| 迷彩「コイ」 | ー | 15 | 10 |
| Bベンソン | 10 | ー | 10 |
| ベアルン | 15 | 10 | ー |
| ダーリアン | 5 | ー | 15 |
| ユーコン | ー | 10 | 5 |
| 龍港 | 20 | 10 | ー |
| カッパー | スティール | チタニウム | |
|---|---|---|---|
| 迷彩「自由」 | 15 | ー | 10 |
| レパルス | 15 | 5 | ー |
| Bグラーフ・ツェッペリン | 15 | 15 | ー |
| バヤール | ー | 10 | 10 |
| パオロ・エミリオ | ー | 15 | 15 |
| カッパー | スティール | チタニウム | |
|---|---|---|---|
| Bインプラカブル | 30 | 15 | ー |
| Bレキシントン 2024.4 | 20 | ー | 20 |
| 〃 | ー | 25 | 5 |
| 〃 2023.7 | ー | 25 | 6 |
| 〃 2022.11 | 30 | 20 | ー |
| B翔鶴 | ー | 10 | 10 |
| 三蔵 | ー | 20 | ー |
| 加賀 | ー | 25 | ー |
| Bグラーフ・ツェッペリン | ー | 15 | 5 |
| 〃 2023.2 | 30 | 15 | ー |
| B龍驤 | 10 | 10 | |
| サンダラー | ー | 70 | 70 |
| オハイオ | ー | 50 | 50 |
| 武蔵 | ー | 60 | ー |
| ミズーリ | ー | 60 | ー |
| ジョージア | ー | ー | 60 |
| マルボロ | ー | 45 | 45 |
| B出雲 2023.7 2023.2 | ー | 45 | 45 |
| 〃 2022.6 | 100 | ー | 15 |
| Bアイオワ 2023.6 | ー | 15 | 15 |
| 〃 2022.11 | ー | 45 | 45 |
| 〃 2022.3 | ー | 20 | 20 |
| Bフリードリヒ・デア・グローセ | ー | 20 | 10 |
| 八戒 | ー | ー | 30 |
| 紀伊 | 60 | ー | ー |
| マサチューセッツ | ー | 15 | 10 |
| ヴァンガード 2023.6 | 100 | ー | ー |
| 〃 2021.1 | 60 | ー | ー |
| ローマ | ー | 30 | 30 |
| 〃 2020.2 | 60 | ー | ー |
| レーニン | ー | 50 | ー |
| B天城 2023.8 | ー | 25 | 10 |
| 〃 2022.3 | ー | 55 | ー |
| Bカンザス 2024.3 | ー | 15 | 15 |
| Bノースカロライナ | ー | 25 | 10 |
| Bビスマルク | ー | ー | 30 |
| Bモナーク 2024.4 | ー | 15 | 10 |
| 〃 | ー | ー | 65 |
| Bガスコーニュ 2023.6 | ー | 15 | 10 |
| 〃 2022.11 2022.9 | 80 | ー | ー |
| 愛鷹 | 80 | ー | ー |
| 陸奥 | 100 | ー | ー |
| ポルタヴァ | 50 | ー | ー |
| B長門 2024.3 | 30 | 20 | |
| 〃 | 40 | 20 | ー |
| ユーコン | ー | 50 | ー |
| ダンケルク | 40 | ー | ー |
| プリンツ・アイテル・フリードリヒ | ー | 20 | 5 |
| Bバイエルン | 20 | 10 | ー |
| 〃 2023.8 | 10 | 10 | ー |
| ノヴォロシスク | 55 | ー | ー |
| エジンコート | 30 | ー | ー |
| ジューリオ・チェーザレ | 30 | ー | ー |
| フィリブス・ウニティス | 35 | ー | ー |
| インペラートル・ニコライⅠ | 30 | ー | ー |
| 吉野 | ー | 50 | 50 |
| ナポリ | ー | 35 | ー |
| コルベール | ー | 10 | 20 |
| 〃 2022.1 | ー | 45 | 45 |
| プエルトリコ | ー | 80 | ー |
| バッファロー 20 | ー | ー | 75 |
| 〃 20 | ー | 45 | 45 |
| スターリングラード | ー | 80 | ー |
| 吾妻 | ー | 50 | ー |
| アンカレッジ | ー | 20 | 10 |
| ジークフリート 20 | ー | 40 | 40 |
| 〃 2020.5 | ー | 50 | ー |
| クロンシュタット 20 | 90 | ー | ー |
| 〃 2020.5 | ー | 50 | ー |
| 摩耶 | ー | 50 | ー |
| タイガー | ー | 25 | ー |
| チェシャー | ー | 50 | ー |
| Bヒッパー | 30 | 15 | ー |
| マインツ | ー | 25 | ー |
| プリンツ・オイゲン | ー | 25 | 25 |
| ミハイル・クトゥーゾフ | 50 | ー | ー |
| オチャコフ | ー | 40 | ー |
| イリアン | ー | 35 | ー |
| Bアマルフィ | 25 | 15 | ー |
| 〃 2021.7 | ー | 45 | ー |
| アトランタ | 15 | 15 | ー |
| フリント | 85 | ー | ー |
| ベルファスト | 50 | ー | ー |
| ド・グラース | 50 | ー | ー |
| ドゥーカ・ダオスタ | 30 | ー | ー |
| エクセター | 30 | ー | ー |
| 疾風 2024. | ー | ー | 35 |
| 〃 2022.11 | ー | ー | 75 |
| サマーズ | ー | 65 | ー |
| 〃 2023.7 | ー | 70 | ー |
| マルソー | ー | ー | 75 |
| ベンハム 2020.5 | 65 | ー | ー |
| 〃 20 | ー | 45 | ー |
| 朝潮 | ー | 35 | ー |
| 雪風 | ー | 35 | ー |
| コサック | ー | 5 | 10 |
| Bライトニング | ー | 20 | ー |
| Z-35 | 75 | ー | ー |
| Z39 | 35 | ー | ー |
| 夕立 | 45 | ー | ー |
| シリワンギ | ー | 10 | 10 |
| Bファラガット | 45 | ー | ー |
| グレミャーシチイ | 10 | 5 | ー |
| B撫順 | 45 | ー | ー |
| 2059迷彩 2024.4 | 15 | ー | 15 |
| 熱風迷彩(伊駆) 2024.3 | ー | 30 | 5 |
| 迷彩「開拓者」(ソ空3) | ー | 10 | 15 |
| 迷彩「インカの力」(パン米3) | ー | 15 | 10 |
| シルクの夜明け迷彩(パン亜巡3) | ー | 15 | 10 |
| シルクの夜明け迷彩(パン亜巡2) | 40 | 15 | ー |
| オランダ海軍迷彩(蘭巡4) | ー | 20 | 20 |
| 大将軍迷彩 | 20 | 15 | ー |
| 迷彩「鉄十字」 | ー | 30 | 20 |
| 迷彩「鉄十字」 ※ | 15 | ー | 15 |
| ワークショップ港 | ー | 20 | 20 |
| 〃 2023.6 | ー | 30 | 30 |
| 上海港 | 30 | 30 | ー |
| 上海港 2024.4 | 20(-10) | 10(-20) | |
| 龍港 2024 | 20 | 10 | ー |
| 〃 | ー | 15 | 15 |
| ロッテルダム港 | ー | 30 | 30 |
| 宇宙ステーション港 | ー | 30 | 30 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。